| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 74千卡 | 4% |
| 蛋白質(zhì) | 6g | 10% | |
| 脂肪 | 0.3g | 0% | |
| 碳水化合物 | 11.8g | 4% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 9mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.1g | - |
| 膽固醇 | 10mg | 3% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 467.7mg | 23% |
| 磷 | 22mg | 3% | |
| 鉀 | 331mg | 17% | |
| 鎂 | 114mg | 38% | |
| 鈣 | 120mg | 15% | |
| 氯 | 721.19mg | - | |
| 硫 | 40.63mg | - | |
| 鐵 | 5.1mg | 34% | |
| 鋅 | 0.42mg | 4% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 16.6μg | 28% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.21mg | 26% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 2.82mg | 20% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.07mg | 5% | |
| 維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 0.3mg | 2% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 263mg | - |
| 異亮氨酸 | 185mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 66mg | - | |
| 蘇氨酸 | 169mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 221mg | - | |
| 色氨酸 | 20mg | - | |
| 纈氨酸 | 225mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 114mg | - | |
| 胱氨酸 | 99mg | - |