| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 146千卡 | 7% |
| 蛋白質(zhì) | 16.5g | 28% | |
| 脂肪 | 6.1g | 10% | |
| 碳水化合物 | 6.3g | 2% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 148mg | - | |
脂類(lèi) |
膽固醇 | 49mg | 16% |
礦物質(zhì) |
鈉 | 53.6mg | 3% |
| 磷 | 84mg | 12% | |
| 鉀 | 100mg | 5% | |
| 鎂 | 5mg | 2% | |
| 鈣 | 20mg | 2% | |
| 氯 | 82.65mg | - | |
| 硫 | 109.33mg | - | |
| 鐵 | 2.1mg | 14% | |
| 鋅 | 0.74mg | 7% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 10μg | 17% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | - | - | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.02mg | 1% | |
| 維生素B2 | 0.16mg | 11% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 2.4mg | 17% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 864mg | - |
| 異亮氨酸 | 517mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 316mg | - | |
| 蘇氨酸 | 490mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 870mg | - | |
| 色氨酸 | 280mg | - | |
| 纈氨酸 | 619mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 473mg | - | |
| 胱氨酸 | 155mg | - |