| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 87千卡 | 4% |
| 蛋白質(zhì) | 1g | 2% | |
| 脂肪 | 0.1g | 0% | |
| 碳水化合物 | 23.5g | 8% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 5.9g | 24% | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.03g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.06g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 20.8mg | 1% |
| 磷 | 18mg | 3% | |
| 鉀 | 254mg | 13% | |
| 鎂 | 38mg | 13% | |
| 鈣 | 56mg | 7% | |
| 氯 | 32.07mg | - | |
| 硫 | 8.95mg | - | |
| 鐵 | 0.9mg | 6% | |
| 鋅 | 0.31mg | 3% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.29μg | 0% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.15mg | 19% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 0.99μg | 0% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.04mg | 0% | |
| 維生素K | 0.2μg | 0% | |
| 維生素B1 | 0.05mg | 4% | |
| 維生素B2 | 0.04mg | 3% | |
| 維生素B6 | 0.07mg | 5% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 8mg | 8% | |
| 煙酸 | 0.2mg | 1% | |
| 葉酸 | 109µg DFE | 27% | |
| 泛酸 | 0.15mg | 3% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 6mg | 1% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 68mg | - |
| 異亮氨酸 | 48mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 18mg | - | |
| 蘇氨酸 | 47mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 58mg | - | |
| 色氨酸 | 19mg | - | |
| 纈氨酸 | 56mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 46mg | - | |
| 胱氨酸 | 19mg | - |