| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 146千卡 | 7% |
| 蛋白質(zhì) | 15.4g | 26% | |
| 脂肪 | 8g | 13% | |
| 碳水化合物 | 3.1g | 1% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 187mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 2.6g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.9g | - | |
| 膽固醇 | 53mg | 18% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 45.5mg | 2% |
| 磷 | 129mg | 18% | |
| 鉀 | 78mg | 4% | |
| 鎂 | 20mg | 7% | |
| 鈣 | 18mg | 2% | |
| 氯 | 70.16mg | - | |
| 硫 | 92.46mg | - | |
| 鐵 | 0.6mg | 4% | |
| 鋅 | 0.86mg | 8% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 34.2μg | 57% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.04mg | 5% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.09mg | 1% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.05mg | 4% | |
| 維生素B2 | 0.11mg | 8% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 4.3mg | 31% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1274mg | - |
| 異亮氨酸 | 698mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 430mg | - | |
| 蘇氨酸 | 772mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1532mg | - | |
| 纈氨酸 | 737mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 631mg | - |