| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 361千卡 | 18% |
| 蛋白質(zhì) | 12.8g | 21% | |
| 脂肪 | 3.3g | 6% | |
| 碳水化合物 | 71.1g | 24% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 25 | - | |
| 膳食纖維 | 2g | 8% | |
| 嘌呤 | 15mg | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 3.6mg | 0% |
| 磷 | 217mg | 31% | |
| 鉀 | 238mg | 12% | |
| 鎂 | 88mg | 29% | |
| 鈣 | 42mg | 5% | |
| 氯 | 5.55mg | - | |
| 硫 | 74.84mg | - | |
| 鐵 | 3.6mg | 24% | |
| 鋅 | 1.68mg | 15% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 3.07μg | 5% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.29mg | 36% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 2.08mg | 15% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.22mg | 16% | |
| 維生素B2 | 0.15mg | 11% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 2mg | 14% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1773mg | - |
| 異亮氨酸 | 505mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 348mg | - | |
| 蘇氨酸 | 242mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 233mg | - | |
| 纈氨酸 | 781mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 645mg | - |