| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 347千卡 | 17% |
| 蛋白質(zhì) | 12.7g | 21% | |
| 脂肪 | 0.9g | 2% | |
| 碳水化合物 | 72.4g | 24% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 0.6g | 2% | |
| 嘌呤 | 41mg | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 21.5mg | 1% |
| 磷 | 106mg | 15% | |
| 鉀 | 49mg | 2% | |
| 鎂 | 12mg | 4% | |
| 鈣 | 8mg | 1% | |
| 氯 | 33.15mg | - | |
| 硫 | 86.91mg | - | |
| 鐵 | 5.1mg | 34% | |
| 鋅 | 0.69mg | 6% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 4.6μg | 8% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.52mg | 65% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.7mg | 5% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
| 維生素B2 | 0.08mg | 6% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 2.6mg | 19% | |
| 葉酸 | 22.3µg DFE | 6% | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | 1.1μg | 3% | |
| 膽堿 | 19.8mg | 4% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 560mg | - |
| 異亮氨酸 | 300mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 180mg | - | |
| 蘇氨酸 | 230mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 220mg | - | |
| 色氨酸 | 50mg | - | |
| 纈氨酸 | 360mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 400mg | - | |
| 胱氨酸 | 180mg | - |