| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 142千卡 | 7% |
| 蛋白質(zhì) | 16.2g | 27% | |
| 脂肪 | 3.6g | 6% | |
| 碳水化合物 | 11.5g | 4% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 24 | - | |
| 膳食纖維 | 0.8g | 3% | |
| 嘌呤 | - | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.7g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 2.1g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 76.5mg | 4% |
| 磷 | 273mg | 39% | |
| 鉀 | 140mg | 7% | |
| 鎂 | 64mg | 21% | |
| 鈣 | 308mg | 38% | |
| 氯 | 117.96mg | - | |
| 硫 | 87.05mg | - | |
| 鐵 | 4.9mg | 33% | |
| 鋅 | 1.76mg | 16% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.02μg | 0% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.77mg | 96% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 155.4μg | 19% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
| 維生素B2 | 0.07mg | 5% | |
| 維生素B6 | 0.29mg | 20% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 0.7mg | 1% | |
| 煙酸 | 0.3mg | 2% | |
| 葉酸 | 92µg DFE | 23% | |
| 泛酸 | 0.41mg | 8% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1278mg | - |
| 異亮氨酸 | 703mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 118mg | - | |
| 蘇氨酸 | 583mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 936mg | - | |
| 色氨酸 | 233mg | - | |
| 纈氨酸 | 737mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 756mg | - | |
| 胱氨酸 | 231mg | - |