| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 118千卡 | 6% |
| 蛋白質(zhì) | 20.5g | 34% | |
| 脂肪 | 3.9g | 6% | |
| 碳水化合物 | 0.2g | 0% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | 109mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 2.13g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.25g | - | |
| 膽固醇 | 60mg | 20% | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 69.4mg | 3% |
| 磷 | 196mg | 28% | |
| 鉀 | 403mg | 20% | |
| 鎂 | 22mg | 7% | |
| 鈣 | 9mg | 1% | |
| 氯 | 107.01mg | - | |
| 硫 | 159.76mg | - | |
| 鐵 | 3.9mg | 26% | |
| 鋅 | 6.06mg | 55% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 7.18μg | 12% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.12mg | 15% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 9.3μg | 1% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.31mg | 2% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.15mg | 11% | |
| 維生素B2 | 0.16mg | 11% | |
| 維生素B6 | 0.14mg | 10% | |
| 維生素B12 | 1.96μg | 82% | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 5.2mg | 37% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | 0.53mg | 11% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 1612mg | - |
| 異亮氨酸 | 858mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 435mg | - | |
| 蘇氨酸 | 930mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 1731mg | - | |
| 色氨酸 | 223mg | - | |
| 纈氨酸 | 989mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 797mg | - | |
| 胱氨酸 | 248mg | - |