| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 44千卡 | 2% |
| 蛋白質(zhì) | 1.06g | 2% | |
| 脂肪 | 0.32g | 1% | |
| 碳水化合物 | 10.55g | 4% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | 43 | - | |
| 膳食纖維 | 1.7g | 7% | |
| 嘌呤 | 5mg | - | |
脂類(lèi) |
單不飽和脂肪酸 | 0.09g | - |
| 多不飽和脂肪酸 | 0.11g | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | - | - |
| 磷 | 26mg | 4% | |
| 鉀 | 201mg | 10% | |
| 鎂 | 9mg | 3% | |
| 鈣 | 6mg | 1% | |
| 氯 | - | - | |
| 硫 | 2.63mg | - | |
| 鐵 | 0.28mg | 2% | |
| 鋅 | 0.17mg | 2% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | - | - | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.09mg | 11% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | 99.6μg | 12% |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.77mg | 6% | |
| 維生素K | 2.2μg | 3% | |
| 維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
| 維生素B2 | 0.03mg | 2% | |
| 維生素B6 | 0.02mg | 2% | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | 5.4mg | 5% | |
| 煙酸 | 1.12mg | 8% | |
| 葉酸 | 5µg DFE | 1% | |
| 泛酸 | 0.18mg | 4% | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | 6.2mg | 1% | |
氨基酸 |
亮氨酸 | 14mg | - |
| 異亮氨酸 | 9mg | - | |
| 甲硫氨酸 | 6mg | - | |
| 蘇氨酸 | 9mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 16mg | - | |
| 色氨酸 | 5mg | - | |
| 纈氨酸 | 13mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 21mg | - | |
| 胱氨酸 | 5mg | - | |
萜類(lèi) |
葉黃素 | 228μg | - |
氨基酸衍生物 |
甜菜堿 | 0.2mg | - |
黃酮醇類(lèi) |
蘆丁 | 30.7mg | - |