| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 53千卡 | 3% |
| 蛋白質(zhì) | 2.8g | 5% | |
| 脂肪 | 1.1g | 2% | |
| 碳水化合物 | 9.4g | 3% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | 3.1g | 12% | |
| 嘌呤 | 186mg | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 15.1mg | 1% |
| 磷 | 84mg | 12% | |
| 鉀 | 732mg | 37% | |
| 鎂 | 32mg | 11% | |
| 鈣 | 3mg | 0% | |
| 氯 | 23.28mg | - | |
| 硫 | - | - | |
| 鐵 | 7.4mg | 49% | |
| 鋅 | 1.99mg | 18% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 0.78μg | 1% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.43mg | 54% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | 0.98mg | 7% | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | - | - | |
| 維生素B2 | 0.2mg | 14% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 2.2mg | 16% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - |