| 分類(lèi) | 項目 | 每[100克]可食部 | NRV% |
|---|---|---|---|
基本營(yíng)養 |
能量 | 31千卡 | 2% |
| 蛋白質(zhì) | 2.1g | 4% | |
| 脂肪 | 0.3g | 0% | |
| 碳水化合物 | 4.9g | 2% | |
| 糖 | - | - | |
| GI | - | - | |
| 膳食纖維 | - | - | |
| 嘌呤 | - | - | |
礦物質(zhì) |
鈉 | 262.1mg | 13% |
| 磷 | 96mg | 14% | |
| 鉀 | 351mg | 18% | |
| 鎂 | 13mg | 4% | |
| 鈣 | 17mg | 2% | |
| 氯 | 404.16mg | - | |
| 硫 | 17.36mg | - | |
| 鐵 | 6mg | 40% | |
| 鋅 | 1.25mg | 11% | |
| 碘 | - | - | |
| 硒 | 2.43μg | 4% | |
| 氟 | - | - | |
| 銅 | 0.04mg | 5% | |
| 鉻 | - | - | |
| 鉬 | - | - | |
| 鈷 | - | - | |
| 硼 | - | - | |
| 鎳 | - | - | |
| 釩 | - | - | |
| 硅 | - | - | |
| 砷 | - | - | |
| 鋰 | - | - | |
| 錫 | - | - | |
| 鍶 | - | - | |
維生素 |
維生素A | - | - |
| 維生素D | - | - | |
| 維生素E | - | - | |
| 維生素K | - | - | |
| 維生素B1 | 0.03mg | 2% | |
| 維生素B2 | 0.05mg | 4% | |
| 維生素B6 | - | - | |
| 維生素B12 | - | - | |
| 維生素C | - | - | |
| 煙酸 | 1.4mg | 10% | |
| 葉酸 | - | - | |
| 泛酸 | - | - | |
| 生物素 | - | - | |
| 膽堿 | - | - | |
氨基酸 |
異亮氨酸 | 99mg | - |
| 蘇氨酸 | 61mg | - | |
| 賴(lài)氨酸 | 55mg | - | |
| 色氨酸 | 160mg | - | |
| 苯丙氨酸 | 82mg | - | |
| 胱氨酸 | 65mg | - |